| Capacity: | Steel / Wood: 10 / 21 mm (3/8” / 13/16”) |
| Chuck capacity: | 0.8 - 10 mm (1/32 - 3/8”) |
| No Load Speed (RPM): | High / Low: 0 - 1,700 / 0 - 450 |
| Max Fastening Torque: | Hard / Soft: 30 / 14 N·m (270 / 130 in.lbs.) |
| Max lock torque: | 28 N·m (250 in.lbs.) |
| Dimensions (L x W x H): | w/ BL1016/BL1021B: 179x66x212 mm |
| Net weight: | 1.1 - 1.2 kg (2.4 - 2.7 lbs.) |
Makita DF333DSAE 12V 10mm (3/8″) CL Driver Drill 2x2.0Ah Battery & Charger
Makita
DF333DSAE


